| Punktacja Drużynowa |
| Mężczyzn | Kobiet | ||||||||||
| dowolny | dowolny | ||||||||||
| 25m | Serie na czas | 7 - 10 | Lista startowa | Wyniki | 25m | Serie na czas | 7 - 10 | Lista startowa | Wyniki | ||
| 50m | Serie na czas | 7 - 10 | Lista zgłoszeń | ......... | 50m | Serie na czas | 7 - 10 | Lista zgłoszeń | ......... | ||
| 50m | Serie na czas | 7 - 12 | Lista startowa | Wyniki | 50m | Serie na czas | 7 - 12 | Lista startowa | Wyniki | ||
| 50m | Serie na czas | 11 - 14 | Lista startowa | Wyniki | 50m | Serie na czas | 11 - 14 | Lista startowa | Wyniki | ||
| 100m | Serie na czas | 11 - 14 | Lista zgłoszeń | ......... | 100m | Serie na czas | 11 - 14 | Lista zgłoszeń | ......... | ||
| 100m | Serie na czas | 13 - 14 | Lista startowa | Wyniki | 100m | Serie na czas | 13 - 14 | Lista startowa | Wyniki | ||
| grzbietowy | grzbietowy | ||||||||||
| 25m | Serie na czas | 7 - 10 | Lista startowa | Wyniki | 25m | Serie na czas | 7 - 10 | Lista startowa | Wyniki | ||
| 50m | Serie na czas | 7 - 12 | Lista startowa | Wyniki | 50m | Serie na czas | 7 - 12 | Lista startowa | Wyniki | ||
| 50m | Serie na czas | 7 - 12 | Lista zgłoszeń | ......... | 50m | Serie na czas | 7 - 12 | Lista zgłoszeń | ......... | ||
| 50m | Serie na czas | 11 - 14 | Lista startowa | Wyniki | 50m | Serie na czas | 11 - 14 | Lista startowa | Wyniki | ||
| 100m | Serie na czas | 13 - 14 | Lista startowa | Wyniki | 100m | Serie na czas | 13 - 14 | Lista startowa | Wyniki | ||
| klasyczny | klasyczny | ||||||||||
| 25m | Serie na czas | 7 - 10 | Lista startowa | Wyniki | 25m | Serie na czas | 7 - 10 | Lista startowa | Wyniki | ||
| 50m | Serie na czas | 7 - 12 | Lista startowa | Wyniki | 50m | Serie na czas | 7 - 12 | Lista startowa | Wyniki | ||
| 50m | Serie na czas | 11 - 14 | Lista startowa | Wyniki | 50m | Serie na czas | 11 - 14 | Lista startowa | Wyniki | ||
| 100m | Serie na czas | 13 - 14 | Lista startowa | Wyniki | 100m | Serie na czas | 13 - 14 | Lista startowa | Wyniki | ||
| zmienny | zmienny | ||||||||||
| 100m | Serie na czas | 13 - 14 | Lista zgłoszeń | ......... | 100m | Serie na czas | 13 - 14 | Lista zgłoszeń | ......... | ||
| Punktacja Drużynowa |
| 1 - I Runda - 28.10.2025 (wtorek) - 28.10.2025 - 9:15 | |||||||
| 1. | Dziewcząt | 25m dowolny | Serie na czas | 7 - 10 lat | Lista startowa | Wyniki | 9:15 |
| 2. | Chłopców | 25m dowolny | Serie na czas | 7 - 10 lat | Lista startowa | Wyniki | 9:26 |
| 3. | Dziewcząt | 50m dowolny | Serie na czas | 11 - 14 lat | Lista startowa | Wyniki | 9:35 |
| 4. | Chłopców | 50m dowolny | Serie na czas | 11 - 14 lat | Lista startowa | Wyniki | 9:59 |
| 7. | Dziewcząt | 25m grzbietowy | Serie na czas | 7 - 10 lat | Lista startowa | Wyniki | 10:25 |
| 8. | Chłopców | 25m grzbietowy | Serie na czas | 7 - 10 lat | Lista startowa | Wyniki | 10:35 |
| 9. | Dziewcząt | 50m grzbietowy | Serie na czas | 11 - 14 lat | Lista startowa | Wyniki | 10:46 |
| 10. | Chłopców | 50m grzbietowy | Serie na czas | 11 - 14 lat | Lista startowa | Wyniki | 11:13 |
| Punktacja Drużynowa |
| 2 - II Runda - 18.11.2025 (wtorek) - 18.11.2025 - 9:15 | |||||||
| 11. | Dziewcząt | 50m dowolny | Serie na czas | 7 - 12 lat | Lista startowa | Wyniki | 9:15 |
| 12. | Chłopców | 50m dowolny | Serie na czas | 7 - 12 lat | Lista startowa | Wyniki | 9:51 |
| 13. | Dziewcząt | 100m dowolny | Serie na czas | 13 - 14 lat | Lista startowa | Wyniki | 10:17 |
| 14. | Chłopców | 100m dowolny | Serie na czas | 13 - 14 lat | Lista startowa | Wyniki | 10:33 |
| 15. | Dziewcząt | 25m klasyczny | Serie na czas | 7 - 10 lat | Lista startowa | Wyniki | 10:50 |
| 16. | Chłopców | 25m klasyczny | Serie na czas | 7 - 10 lat | Lista startowa | Wyniki | 11:02 |
| 17. | Dziewcząt | 50m klasyczny | Serie na czas | 11 - 14 lat | Lista startowa | Wyniki | 11:13 |
| 18. | Chłopców | 50m klasyczny | Serie na czas | 11 - 14 lat | Lista startowa | Wyniki | 11:45 |
| Punktacja Drużynowa |
| 3 - III Runda - 14.04.2026 (wtorek) - 14.04.2026 - 9:15 | |||||||
| 19. | Dziewcząt | 50m grzbietowy | Serie na czas | 7 - 12 lat | Lista startowa | Wyniki | 9:15 |
| 20. | Chłopców | 50m grzbietowy | Serie na czas | 7 - 12 lat | Lista startowa | Wyniki | 9:43 |
| 21. | Dziewcząt | 100m grzbietowy | Serie na czas | 13 - 14 lat | Lista startowa | Wyniki | 10:06 |
| 22. | Chłopców | 100m grzbietowy | Serie na czas | 13 - 14 lat | Lista startowa | Wyniki | 10:18 |
| 23. | Dziewcząt | 50m klasyczny | Serie na czas | 7 - 12 lat | Lista startowa | Wyniki | 10:28 |
| 24. | Chłopców | 50m klasyczny | Serie na czas | 7 - 12 lat | Lista startowa | Wyniki | 10:56 |
| 25. | Dziewcząt | 100m klasyczny | Serie na czas | 13 - 14 lat | Lista startowa | Wyniki | 11:22 |
| 26. | Chłopców | 100m klasyczny | Serie na czas | 13 - 14 lat | Lista startowa | Wyniki | 11:33 |
| Punktacja Drużynowa |
| 4 - IV Runda - 19.05.2026 (wtorek) - 19.05.2026 - 9:15 | |||||||
| 27. | Dziewcząt | 50m dowolny | Serie na czas | 7 - 10 lat | Lista zgłoszeń | ......... | |
| 28. | Chłopców | 50m dowolny | Serie na czas | 7 - 10 lat | Lista zgłoszeń | ......... | |
| 29. | Dziewcząt | 100m dowolny | Serie na czas | 11 - 14 lat | Lista zgłoszeń | ......... | |
| 30. | Chłopców | 100m dowolny | Serie na czas | 11 - 14 lat | Lista zgłoszeń | ......... | |
| 32. | Chłopców | 50m grzbietowy | Serie na czas | 7 - 12 lat | Lista zgłoszeń | ......... | |
| 31. | Dziewcząt | 50m grzbietowy | Serie na czas | 7 - 12 lat | Lista zgłoszeń | ......... | |
| 33. | Dziewcząt | 100m zmienny | Serie na czas | 13 - 14 lat | Lista zgłoszeń | ......... | |
| 34. | Chłopców | 100m zmienny | Serie na czas | 13 - 14 lat | Lista zgłoszeń | ......... | |